MÁY MÓC THIẾT BỊ
| STT | Danh mục | Model | Đặc tính kỹ thuật | Số lượng | Ghi chú |
| 1 | Máy kéo, nén, uốn 1000kN | WE-1000B | Lực kéo lớn nhất 1000kN; U=0,12% | 1 | |
| 2 | Máy thử độ bền nén, uốn 150kN | TE21 | Lực kéo lớn nhất 150kN; d=0.01kN | 1 | |
| 3 | Máy nén bê tông 2000kN | TYE-2000 | Lực kéo lớn nhất 2000kN; U=0,12% | 1 | |
| 4 | Máy thí nghiệm hàm lượng paraffin | WSY-010 | Phạm vi đo (-20÷40oc)
Độ phân giải: 0,5oc |
1 | |
| 5 | Bộ đo và điều khiển nhiệt độ lò nung | SX2-4-10 | Phạm vi đo (0÷1000oc)
Độ phân giải: 1oc |
1 | |
| 6 | Máy đo độ nhót động học nhựa đường | SYD 265D-I | Phạm vi đo (0÷150oc)
Độ phân giải: 0,1oc |
1 | |
| 7 | Tủ sấy chân không | DZF-6020 | Thử tại 100oc
Độ chính xác 1% |
1 | |
| 8 | Bộ đo và điều khiển nhiệt độ tủ sấy | HN010-2A | Phạm vi đo (0÷3000oc)
Độ phân giải: 1oc |
1 | |
| 9 | Cân điện tử 15Kg | ATS-GC27 | Mức cân lớn nhất: 15kg
Độ chia nhỏ nhất 0.5g |
1 | |
| 10 | Cân điện tử 15Kg | BC15 | Mức cân lớn nhất: 15kg
Độ chia nhỏ nhất 0.5g |
1 | |
| 11 | Cân điện tử 5Kg | N/A | Mức cân lớn nhất: 5kg
Độ chia nhỏ nhất 0.01g |
1 | |
| 12 | Máy thử áp lực bộ điều khiển hiển thị điện tử | TA-250 | Phạm vi đo (0÷250)kN
Độ phân giải: 0,01kN |
1 | |
| 13 | Bể ổn định nhiệt | N/A | Phạm vi đo (0÷100oc)
Độ phân giải: 5oc |
1 | |
| 14 | Máy đúc mẫu bê tông nhựa bằng đầm lăn | LCCZ-2 | Phạm vi đo
(0÷400)N/cm2 |
1 | |
| 15 | Thiết bị chưng cất nhựa | SYD 0615-1 | TCVN7503:2005;
EN 12606-1 |
1 | |
| 16 | Máy đo hàm lượng pH | HI98107 | Phạm vi đo
(0÷14)pH |
1 | |
| 17 | Máy trộn bê tông nhựa nóng | LHBH-20 | Thử tại nhiệt độ 250oc
Độ chính xác ±1% |
1 | |
| 18 | Bộ đo mô đun đàn hồi bằng cần Benkenmal | TA-22 | Phạm vi đo (0÷10)mm
Tỷ lệ 1/2 |
1 | |
| 19 | Thước cặp | Phạm vi đo (0÷200)mm
d=0.01mm |
3 | ||
| 20 | Dụng cụ Vica | N/A | TCVN 6017:1995 | 1 | |
| 21 | Thiết bị đo độ giãn dài nhựa | TB115 | TCVN 7496:2005 | 1 | |
| 22 | Máy nén CBR, vòng đo lực | N/A | Phạm vi đo (0÷100) kN
Đồng hồ so (0÷10)mm Giá trị độ chia 0,01mm |
1 | |
| 23 | Kích thủy lực | Phạm vi đo (0÷200)kN
Đồng hồ áp (0÷60)Mpa |
1 | ||
| 24 | Máy thử tải cọc bê tông, cọc cừ | TA-150 | Phạm vi đo (0÷1500)kN
U=0,12% |
1 | |
| 25 | Máy đầm Marshall | MZ-IJ | TCVN 8860-1 | 1 | |
| 26 | Phương tiện đo lực của máy thí nghiệm vệt hằn | LHCZ-8 | Theo QĐ số 1617/QĐ-BGTVT; AASHTO T324
Phạm vi đo 700N |
1 | |
| 27 | Thiết bị đo độ kim lún nhựa đường | N/A | Theo QĐ số 1617/QĐ-BGTVT; AASHTO T324
Phạm vi đo 700N |
1 | |
| 28 | Máy nén Marshall, vòng đo lực | N/A | Phạm vi đo (0÷100) kN
Đồng hồ so (0÷10)mm Giá trị độ chia 0,01mm |
1 | |
| 29 | Máy thí nghiệm thấm bê tông | HS-40 | Phạm vi đo (0÷4) Mpa
d=0.05Mpa |
1 | |
| 30 | Máy mài mòn Los Angeles | Tốc độ quay 30-33 vòng/phút; Khối lượng 12 bi thép 5000g | 1 | ||
| 31 | Máy thí nghiệm độ mài mòn | ĐMN | Tốc độ quay 33 vòng/phút | 1 | |
| 32 | Máy dằn vữa xi măng tiêu chuẩn | 1 | |||
| 33 | Đồng hồ so, dải đo 10×0,01mm | MC | Phạm vi đo (0÷10)mm
d=0,01mm |
9 | |
| 34 | Máy hút chân không và bình hút chân không | Bơm hút chân không 70lit/phút; Độ chân không 150micron; Công suất 1/4HP | 1 | ||
| 35 | Bể ổn định nhiệt | N/A | Phạm vi đo (0÷100)oc
Độ phân giải 5oc |
1 | |
| 36 | Thiết bị thử thơi gian đông kết của vữa | N/A | Hành trình xuyên 50mm | 1 | |
| 37 | Bộ gối uốn thép tiêu chuẩn | 6 | |||
| 38 | Khuôn lập phương kép thép 150x150x150 mm | 20 | |||
| 39 | Khuôn lập phương đơn 150x150x150 mm | 100 | |||
| 40 | Khuôn trụ thép
d150x300 mm |
18 | |||
| 41 | Khuôn trụ thép
d150x300 mm |
100 | |||
| 42 | Bàn rung mẫu bê tông 600×900 | 1 | |||
| 43 | Thiết bị thử độ sụt bê tông | 4 | |||
| 44 | Thiết bị thử độ chảy xòe | 4 | |||
| 45 | Máy trộn bê tông | Max 180lit: | 1 | ||
| 46 | Nắp chụp keppin đệm cao su | Đường kính D150mm | 1 | ||
| 47 | Bộ gá uốn mẫu XM 40x40x160 | 1 | |||
| 48 | Bộ gá nén mẫu XM 40×40 | 1 | |||
| 49 | Bộ gá uốn mẫu gạch xây | 1 | |||
| 50 | Thùng hấp mẫu xi măng | 1 | |||
| 51 | Khuôn uốn xi măng 40x40x160 | 5 | |||
| 52 | Khuôn xi măng Le Chaterlier | 3 | |||
| 53 | Bình tỷ trọng xi măng | 5 | |||
| 54 | Sàng độ mịn xi măng 0,09mm | 1 | |||
| 55 | Bàn dằn vữa xi măng tiêu chuẩn | 1 | |||
| 56 | Bộ sàng cốt liệu nhỏ tiêu chuẩn gồm: 10; 5; 2,5; 2,36; 1,25; 0,63; 0,14mm | Đường kính D300mm | 6 | ||
| 57 | Bộ sàng cấp phối đá dăm gồm: 50; 37,5; 25; 19; 12,5; 9,5; 4,75; 2,36; 0,425; 0,075mm | Đường kính D300mm | 10 | ||
| 58 | Bộ sàng đất gồm: 20; 10; 5; 2,5; 1; 0,5; 0,25; 0,1 | Đường kính D300mm | 8 | ||
| 59 | Bộ sàng cốt liệu lớn tiêu chuẩn gồm: 75; 60; 40; 20; 15; 10; 5mm | Đường kính D300mm | 1 | ||
| 60 | Bộ sàng cấp phối BTN gồm: 37,5; 25; 19; 16; 12,5; 9,5; 4,75; 2,36; 1.18; 0.60; 0,30; 0.15; 0,075mm | Đường kính D300mm | 1 | ||
| 61 | Cối Protor cải tiến | 3 | |||
| 62 | Cối Protor tiêu chuẩn | 2 | |||
| 63 | Khuôn CBR | 9 | |||
| 64 | Đĩa phân cách | 1 | |||
| 65 | Dao cắt bằng thép | 3 | |||
| 66 | Thiết bị chảy casagrande | 1 | |||
| 67 | Tấm kính xác định giới hạn dẻo | 2 | |||
| 68 | Bộ xi lanh nén dập đá D75 | 1 | |||
| 69 | Bộ xi lanh nén dập đá D150 | 1 | |||
| 70 | Thiết bị xác định hàm lượng sét của đá | 1 | |||
| 71 | Thiết bị xác định hàm lượng sét của cát | 1 | |||
| 72 | Phễu xác định độ xốp của đá | 1 | |||
| 73 | Phễu xác định độ xốp của cát | 1 | |||
| 74 | Thùng đong | 1 lít | 1 | ||
| 75 | Thùng đong | 2 lít | 1 | ||
| 76 | Thùng đong | 5 lít | 1 | ||
| 77 | Thùng đong | 10 lít | 1 | ||
| 78 | Thùng đong | 15 lít | 1 | ||
| 79 | Thùng đong | 20 lít | 1 | ||
| 80 | Bộ phễu rót cát | 4 | |||
| 81 | Bộ dao vòng lấy mẫu đất | 2 | |||
| 82 | Thước phẳng 3m | 1 | |||
| 83 | Dụng cụ xác định độ nhám mặt đường | 1 | |||
| 84 | Cát chuẩn | 50kg | |||
| 85 | Khuôn mẫu chuẩn, hình số 8 bằng đồng | 3 | |||
| 86 | Thiết bị TN bốc cháy nhựa | 1 | |||
| 87 | Thiết bị đo góc cạnh cốt liệu thô | 1 | |||
| 88 | Lò nung | SX-2-4-10 | Dung tích 7lit
Nhiệt độ Max 1000oc |
1 | |
| 89 | Bộ gá quay 5 vòng/phút | 1 | |||
| 90 | Máy ly tâm tách nhựa | SLF400 | TRọng lượng tối đa 3000g; Tốc độ điều khiển 0-2900v/phút; công suất 1.5kW | 1 | |
| 91 | Giấy lọc cho ly tâm | 1 | |||
| 92 | Bộ đầm mẫu marshall bằng tay | 1 | |||
| 93 | Thân khuôn marshall | 18 | |||
| 94 | Cổ khuôn marshall | 2 | |||
| 95 | Đế khuôn marshall | 2 | |||
| 96 | Bộ dụng cụ xác định khối lượng riêng của BTN | 1 | |||
| 97 | Kích đùn mẫu vạn năng 4” và 6” | 1 | |||
| 98 | Chén sứ chịu nhiệt 100ml | 10 | |||
| 99 | Bàn cân thủy tĩnh tiêu chuẩn | 1 | |||
| 100 | Bay tròn | 2 | |||
| 101 | Găng tay chịu nhiệt | 3 | |||
| 102 | Máy khoan lấy mẫu BTN, mũi khoan kim cương | 1 | |||
| 103 | Hóa chất Tricloethylen | 2lit | |||
| 104 | Hóa chất ethen ethylique | 5lit | |||
| 105 | Etanol nguyên chất | 2lit | |||
| 106 | Axeton | 2lit | |||
| 107 | Dụng cụ hấp phụ nước của cát | 1 | |||
| 108 | Bộ kim sắt xác định độ phong hoá | 1 | |||
| 109 | Thước kẹp xác định hạt dài, hạt dẹt | 1 | |||
| 110 | Bàn chải dùng cho sàng mịn | 2 | |||
| 111 | Bàn chải dùng cho sàng thô | 2 | |||
| 112 | Bộ xác định đương lượng cát SE | 1 | |||
| 113 | Ống đong hình trụ 250ml | 3 | |||
| 114 | Hoá chất NaOH-TQ; Model | 5 | |||
| 115 | Bảng màu chuẩn | 1 | |||
| 116 | Bình tỷ trọng đất 100cc | 6 | |||
| 117 | Nhiệt kế thuỷ tinh 0-100C | 2 | |||
| 118 | Nhiệt kế thuỷ tinh 0-300C | 2 | |||
| 119 | Nhiệt kế kim loại 0-100C | 2 | |||
| 120 | Nhiệt kế kim loại 0-250C | 2 | |||
| 121 | Nhiệt kế kim loại 0-350C | 2 | |||
| 122 | Ống đong 50ml | 5 | |||
| 123 | Ống đong 100ml | 5 | |||
| 124 | Ống đong 250ml | 5 | |||
| 125 | Ống đong 500ml | 5 | |||
| 126 | Ống đong 1000ml | 3 | |||
| 127 | Bình tam giác 50ml | 9 | |||
| 128 | Bình tam giác 100ml | 9 | |||
| 129 | Bình tam giác 250ml | 9 | |||
| 130 | Bình tam giác 500ml | 9 | |||
| 131 | Bình tam giác 1000ml | 9 | |||
| 132 | Cốc đong 100ml có mỏ | 3 | |||
| 133 | Cốc đong 250ml có mỏ | 3 | |||
| 134 | Cốc đong 500ml có mỏ | 3 | |||
| 135 | Cốc đong 1000ml có mỏ | 3 | |||
| 136 | Khay trộn mẫu 20×30 | 20 | |||
| 137 | Khay trộn mẫu 550x550x50 | 20 | |||
| 138 | Bình hút ẩm | 1 | |||
| 139 | Bộ cối chày bằng sứ | 1 | |||
| 140 | Chày cao su | 1 | |||
| 141 | Bình hút chân không 8 lít | 1 | |||
| 142 | Ống cao su | 1 | |||
| 143 | Đồng hồ chỉ thị áp | 1 | |||
| 144 | Thìa xúc mẫu | 5 | |||
| 145 | Búa cao su | 2 | |||
| 146 | Búa thép | 5 | |||
| 147 | Dao để gạt đất | 3 | |||
| 148 | Thìa trộn | 5 | |||
| 149 | Bay trộn | 10 | |||
| 150 | Bình xịt rửa mẫu | 2 | |||
| 151 | Hộp ẩm bằng nhôm | 20 | |||
| 152 | Chảo trộn mẫu D360 | 1 | |||
| 153 | Ca xúc mẫu 500ml | 1 | |||
| 154 | Bếp cách cát 1000W | 1 | |||
| 155 | Phễu nhựa | 1 | |||
| 156 | Kẹp mẫu | 1 | |||
| 157 | Bộ cối chày bằng Đồng | 1 | |||
| 158 | Pipét 5ml | 1 | |||
| 159 | Pipét 10ml | 1 | |||
| 160 | Đồng hồ bấm giây | 2 | |||
| 161 | Rọ cân trong nước | 1 | |||
| 162 | Cân kỹ thuật | Pmax=311g
d=0.01g |
1 | ||
| 163 | Cân kỹ thuật | Pmax=2610g
d=0.1g |
1 | ||
| 164 | Máy cắt đá, cắt thép | 1 | |||
| 165 | Bộ đo mô đun đàn hồi bằng tấm ép cứng | TA-22 | Phạm vi đo (0÷10)mm
Tỷ lệ 1/2 |
1 | |
| 166 | Cân điện tử 30Kg | UWA-W | Pmax=30kg
D=1g |
1 | |
| 167 | Cân kỹ thuật 500g | MT-503 | Pmax=500g
d=0.001g |
1 | |
| 168 | Cân kỹ thuật 100kg | MT-503 | Pmax=100kg
d=20g |
1 | |
| 169 | Khuôn xi măng Le Chaterlier | 3 |
Ghi chú:
– Danh mục thiết bị trên không bao gồm trang thiết bị phụ trợ khác.
– Các máy móc, thiết bị đều được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo luôn trong tình trạng sử dụng tốt.
– Các máy móc, thiết bị được kiểm định/ hiệu chuẩn đúng quy định.
